Fixação de chumbadores
Cuidados na instalação dos chumbadores químicos e mecânicos evitam patologias decorrentes da perda de capacidade de carga
![]() | Chumbadores mecânicos Com bitolas e tamanhos variados, os chumbadores mecânicos, popularmente conhecidos como parabolts, funcionam por atrito, com barras rosqueadas ou parafusos (com roscas internas e externas). A instalação convencional é feita por torque (bolt e jaqueta e cone) ou por percussão. Este último tipo dispensa o uso de torquímetro para fixação. |
Profundidade e torque Diferentemente dos chumbadores químicos, que podem ser instalados em furações com profundidades superiores ao seu comprimento para suportarem maior carga, os chumbadores mecânicos requerem profundidades equivalentes ao seu comprimento. O torque correto, feito de acordo com as indicações do fabricante, assegura o desempenho da ancoragem mecânica. Pode ser feito com chave comum de boca, mas o ideal é que seja feito com um torquímetro para que o torque excessivo não rompa o concreto. | ![]() |
![]() | Chumbadores químicos Resinas de base poliéster, epóxi e vinilester são usadas para aderir a barra (de aço) à parede do furo. O poliéster é contraindicado para bases de concreto, cuja alcalinidade deteriora a resina, levando à perda da sua capacidade de carga. |
Dimensionamento O embutimento (profundidade da perfuração) deverá ter quatro vezes o diâmetro da barra, sendo que esse valor nunca poderá ser inferior a 40 mm. Um exemplo: se a barra tem 12 mm de diâmetro, o embutimento deverá ser de, no mínimo, 48 mm. | ![]() |
![]() | Limpeza do furo A limpeza adequada do furo garante melhor aderência da resina no substrato por eliminar as partículas soltas. A perfuração deve ser limpa com escova de aço e, em seguida, com um jato de ar proveniente de mangueira ou ar comprimido, em caso de furos com profundidades (embutimento) superiores a 20 cm. |
Preenchimento e cura A barra de aço ocupará espaço na perfuração. Por isso, e para evitar desperdício de material, apenas 2/3 da profundidade do furo deverão ser preenchidos com a resina, que deve permanecer intocada até a cura completa, que é influenciada pela temperatura. Em temperaturas inferiores a 20ºC, a cura inicial pode ser um pouco mais demorada. | ![]() |
![]() | Verificação das cargas O ensaio de verificação de cargas em chumbadores pode ser feito com macaco hidráulico, pela própria equipe da obra. Outra forma de fazer isso é contar com serviços de laboratórios que emitem laudos técnicos imparciais, sem vínculos com a empresa fornecedora do produto. |
![]() | Aplicação e armazenagem de resinas Cada tipo de resina requer aplicadores e bicos misturadores apropriados. Resinas que vêm em tubo injetável garantem uma mistura melhor dos componentes. Para garantir a boa mistura de componentes, descarte aproximadamente 10 cm de filete do material. Se sobrar resina, ela deverá ser armazenada junto com o bico, que deverá ser trocado por um novo em uma próxima aplicação. |
Unidade de medida Os chumbadores mecânicos seguem uma unidade de medida em polegadas, tanto na parte interna quanto na externa. Portanto, o uso de brocas em polegadas, em vez de milímetros, ajuda a evitar erros de perfuração, que podem comprometer a capacidade de carga do chumbador. | ![]() |
Apoio técnico: engenheiro Edson Nascimento, gerente técnico e de marketing da Fischer e Tolentino Soares de Souza, orientador de práticas profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Orlando Laviero Ferraiuolo (Senai Tatuapé).
FONTE: Revista Téchne: edição 194